Statistik
Die einzige verlässliche Quelle für Vermisstenzahlen in Deutschland ist das Bundeskriminalamt. Allerdings sind selbst diese Zahlen nur mit äußerster Vorsicht nutzbar: Die meisten Vermissten tauchen nach wenigen Stunden wieder auf. Hinzu kommen etliche Fälle von Kindesentzug ins Ausland durch einen ausländischen Elternteil. Allerdings wird auch klar: Die Straßenkinderzahl kann sich in Deutschland nur zwischen 1500 und 2500 Fällen pro Jahr bewegen. Alle höher gegriffenen Zahlen erscheinen daher unseriös.
Statistik »Vermißte (ohne Kindesentzug)«*
Quelle: Bundeskriminalamt Wiesbaden, Pressestelle; Stand: 02.04.2002
(Zahlen in Klammern: 02.07.1999, 23.08.1996 und 25.12.1993**)
| insg. | männl. | weibl. | |
| Gesamtzahl am 02.04.2002: | 8183 | 5461 | 2722 |
| Gesamtzahl am 02.07.1999: | (7578) | (5155) | (2425) |
| Gesamtzahl am 23.08.1996: | (6922) | (4725) | (2197) |
| Gesamtzahl am 25.12.1993: | (6346) | (4308) | (2040) |
| Vermißte im Inland am 02.04.2002: | 5765 | 3820 | 1945 |
| Inland am 02.07.1999: | (5591) | (3717) | (1875) |
| Inland am 23.08.1996: | (5358) | (3593) | (1765) |
| Inland am 25.12.1993: | (4933) | (3277) | (1656) |
| ... davon Kinder am 02.04.2002: | 920 | 547 | 373 |
| ... am 02.07.1999: | (911) | (559) | (353) |
| ... am 23.08.1996: | (752) | (427) | (325) |
| ... am 25.12.1993: | (602) | (363) | (239) |
| ... davon Jugendl. (15-17 J.) am 02.04.2002: | 1124 | 573 | 551 |
| ... am 02.07.1999: | (1101) | (544) | (558) |
| ... am 23.08.1996: | (967) | (472) | (495) |
| ... am 25.12.1993: | (846) | (370) | (476) |
| ... davon Erwachsene am 02.04.2002: | 3710 | 2694 | 1016 |
| ... am 02.07.1999: | (3568) | (2610) | (958) |
| ... am 23.08.1996: | (3639) | (2694) | (945) |
| ... am 25.12.1993: | (3478) | (2540) | (938) |
| ununterbrochen 01.01.95 - 23.08.96 (Inl.): | 2268 | 1277 | 991 |
| vom 01.01.1993 - 25.12.1993: | (1865) | (997) | (868) |
| ... davon Kinder: | 580 | 294 | 286 |
| vom 01.01.1993 - 25.12.1993: | (398) | (213) | (185) |
| ... davon Jugendliche (15-17 J.): | 858 | 406 | 452 |
| vom 01.01.1993 - 25.12.1993: | (660) | (272) | (388) |
| ... davon Erwachsene: | 830 | 577 | 253 |
| vom 01.01.1993 - 25.12.1993: | (801) | (508) | (293) |
| Zum Vergleich***: Gesamtbevölkerung in Deutschland: |
82.057.379 | 39.992.311 | 42.063.068 |
| ... davon Minderjährige: | 15.586.794 | 8.154.724 | 7.732.070 |
* Vernachlässigbar geringe Additionsunkgenauigkeiten in der Statistik des BKA ergeben sich aus sich ändernden Vermisstenzahlen während der Datenabfrage.
** Bei der Erhebung am 25.12.1993 ist zu bedenken, dass es sich um den Weihnachtsfeiertag handelt.
*** Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Zählung vom 31.12.97






